- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万 | 2003-04-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 340208000005702 | 组织机构代码 | 748906654 | |
| 统一信用代码 | 913402007489066542 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 913402007489066542 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2003-04-03至2026-03-15 | 核准日期 | 2019-04-28 | |
| 登记机关 | 芜湖市市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Yinjia Investment Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 安徽省江北产业集中区银鹭广场5号楼203室(申报承诺) | |||
| 经营范围 |
工业投资,商业投资,房地产投资,教育投资;黑色、有色金属(除贵金属)、化工产品(不含危险有毒品)、日化产品销售;教育投资管理、教育咨询(除教育);投融资咨询(证券、期货投资咨询除外),财务咨询。***
|
|||