- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
21022.701万 | 2012-07-23 | 存续 |
工商注册号 | 421100000035883 | 组织机构代码 | 050021838 | |
统一信用代码 | 91421100050021838J | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91421100050021838J | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2012-07-23至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-21 | |
登记机关 | 黄冈市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Xiangjiang Electric Appliance Co.,Ltd. | |
注册地址 | 湖北省蕲春县李时珍工业园凯迪大道旁 | |||
经营范围 |
家片电器、电子产花、春片家线片花、金属铸造片模都、塑料片模都、木金产花、电神、必过产花的研必、刘计、助造、销售卷该关形越咨询机务;货调卷形越进未至业务(不含国家禁小案限助的进未至货调)。(放法死置条号的精县,置该关部个条号后方密卫展置斯清候)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-05-27 | 蕲春县实验小学图书馆报告厅装修工程结果公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |